不銹鋼保溫煙囪
ZHYC系列雙層不銹鋼煙囪
概述:
重量輕:是碳鋼煙囪的1/4~1/5,從而對建筑物荷重小。 易安裝:產品安裝簡便、快捷,在高層建筑物等狹小空間施尤為方便。 外觀美:外形平直、明亮、潔凈和現代建筑配套相協調。 性能好:氣密性好、不腐蝕、耐熱、保溫、阻力小、產品使用安全可靠 好維護:不必定期做防腐處理 壽命長:期望壽命不少于50年
產品特點
重量輕:是碳鋼煙囪的1/4~1/5,從而對建筑物荷重小。
易安裝:產品安裝簡便、快捷,在高層建筑物等狹小空間施尤為方便。
外觀美:外形平直、明亮、潔凈和現代建筑配套相協調。
性能好:氣密性好、不腐蝕、耐熱、保溫、阻力小、產品使用安全可靠
好維護:不必定期做防腐處理
壽命長:期望壽命不少于50年
產品代號示例
ZHYC1100/50:內徑1100mm,保溫層厚度50mm,內外層材料都是304的預制雙層不銹鋼煙囪
ZHYC1100/75/E/A:內徑1100mm,保溫層厚75mm,內層材料是316,外層是鍍鋅鋼板的預制雙層煙囪
ZHYC1100/75/E:內徑1100mm,保溫層厚50mm ,內層材料是316,外層是304的預制雙層不銹鋼煙囪
產品連接
1.保護內筒法蘭密封面無油污、灰塵。
2.在發蘭密封面上涂一層密封膠,待膠稍干后,將兩法蘭平行對接在一起。
3.將兩個V型半環箍夾在已對接的法蘭上,用螺釘(隨產品提供)緊固。
4.將環形罩罩在兩部件連接處,其向內的翻邊分別落在兩部件外筒端部的內槽內。用螺釘(隨產品提供)緊固環行罩。管道水平安裝時,在其兩側的凹槽內涂上(或擠入)一些密封膠(以填滿縫隙為原則);當管垂直安裝時,只需在靠上方的凹槽內涂上(或擠入)密封膠,以防水侵入。
A | A |
150 | 500 |
200 | 600 |
250 | 700 |
300 | 800 |
350 | 900 |
400 | 1000 |
450 | 1100 |
500 | 1200 |
A | A |
150 | 500 |
200 | 600 |
250 | 700 |
300 | 800 |
350 | 900 |
400 | 1000 |
450 | 1100 |
500 | 1200 |
90度彎頭
用于改變煙囪的走向
C | A | B | C |
150 | 381 | 202 | 254 |
200 | 406 | 212 | 272 |
250 | 431 | 222 | 295 |
300 | 456 | 233 | 316 |
350 | 481 | 243 | 336 |
400 | 506 | 254 | 357 |
450 | 531 | 264 | 378 |
500 | 556 | 274 | 399 |
550 | 581 | 285 | 419 |
600 | 606 | 295 | 440 |
700 | 656 | 316 | 481 |
800 | 706 | 336 | 523 |
900 | 756 | 357 | 564 |
1000 | 806 | 378 | 606 |
1100 | 856 | 399 | 647 |
1200 | 906 | 419 | 688 |
C | A | B |
150 | 202 | 345 |
200 | 212 | 367 |
250 | 222 | 379 |
300 | 233 | 398 |
350 | 243 | 415 |
400 | 254 | 434 |
450 | 264 | 451 |
500 | 274 | 468 |
550 | 285 | 487 |
90度三通
用于改變煙囪的走向,并制作異徑三通
C | A | B |
150 | 550 | 275 |
200 | 600 | 300 |
250 | 650 | 325 |
300 | 700 | 350 |
350 | 750 | 375 |
400 | 800 | 400 |
450 | 850 | 425 |
500 | 900 | 450 |
550 | 950 | 475 |
600 | 1000 | 500 |
700 | 1100 | 550 |
800 | 1200 | 600 |
900 | 1300 | 650 |
1000 | 1400 | 700 |
1100 | 1500 | 750 |
1200 | 1600 | 800 |
45度斜三通
用于改變煙囪的走向,并制作異徑三通
C | A | B |
150 | 714 | 465 |
200 | 784 | 518 |
250 | 855 | 571 |
300 | 926 | 624 |
350 | 996 | 677 |
400 | 1067 | 730 |
450 | 1138 | 783 |
500 | 1209 | 836 |
550 | 1279 | 889 |
600 | 1421 | 942 |
700 | 1491 | 1049 |
800 | 1633 | 1155 |
900 | 1774 | 1261 |
1000 | 1916 | 1367 |
1100 | 2057 | 1473 |
1200 | 2198 | 1579 |
V型包箍
用于連接兩個管件
通徑 | A | B |
150 | 260 | 71 |
175 | 305 | 85 |
200 | 346 | 94 |
250 | 430 | 121 |
300 | 520 | 146 |
350 | 650 | 167 |
400 | 735 | 193 |
450 | 820 | 217 |
500 | 905 | 243 |
600 | 1080 | 294 |
雨帽
用于防水
通徑 | 通徑 |
150 | 175 |
200 | 250 |
300 | 350 |
400 | 450 |
500 | 600 |
700 | 800 |
900 | 1000 |
1100 | 1200 |
環罩
用于各管件接頭遮蔽
通徑 | A | 通徑 | A |
150 | 204 | 500 | 554 |
175 | 229 | 600 | 654 |
200 | 254 | 700 | 754 |
250 | 304 | 800 | 854 |
300 | 354 | 900 | 954 |
350 | 404 | 1000 | 1054 |
400 | 454 | 1100 | 1154 |
450 | 504 | 1200 | 1254 |
支架
墻壁固定支撐和滑動支撐架
通徑 | A | 通徑 | A |
150 | 204 | 150 | 204 |
175 | 229 | 175 | 229 |
200 | 254 | 200 | 254 |
250 | 304 | 250 | 304 |
300 | 354 | 300 | 354 |
350 | 404 | 350 | 404 |
400 | 454 | 400 | 454 |
450 | 504 | 450 | 504 |